예약안내
요금 및 이용에 대한 종합안내.
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 로라(커플) | 커플 원룸 | 39 | 2 | 5 | 50,000 | 50,000 |
| 러브(커플) | 커플 원룸 | 39 | 2 | 5 | 50,000 | 50,000 |
| 하모니 | 원룸 | 49 | 2 | 6 | 60,000 | 60,000 |
| 니콜 | 원룸 | 66 | 5 | 8 | 100,000 | 100,000 |
| 탄초 | 투룸 | 66 | 5 | 8 | 100,000 | 100,000 |
| 잉카 | 투룸 | 66 | 5 | 8 | 100,000 | 100,000 |
| 루핑 | 투룸 | 66 | 5 | 8 | 100,000 | 100,000 |
| 블루문 | 투룸 | 66 | 5 | 8 | 100,000 | 100,000 |
| 파라온 | 투룸 | 82 | 7 | 12 | 150,000 | 150,000 |
| 소니아 | 투룸 | 82 | 7 | 12 | 150,000 | 150,000 |
01-01 ~ 03-02, 07-12 ~ 08-16, 12-20 ~ 12-31
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 로라(커플) | 커플 원룸 | 39 | 2 | 5 | 70,000 | 80,000 |
| 러브(커플) | 커플 원룸 | 39 | 2 | 5 | 70,000 | 80,000 |
| 하모니 | 원룸 | 49 | 2 | 6 | 80,000 | 100,000 |
| 니콜 | 원룸 | 66 | 5 | 8 | 100,000 | 150,000 |
| 탄초 | 투룸 | 66 | 5 | 8 | 100,000 | 150,000 |
| 잉카 | 투룸 | 66 | 5 | 8 | 100,000 | 150,000 |
| 루핑 | 투룸 | 66 | 5 | 8 | 100,000 | 150,000 |
| 블루문 | 투룸 | 66 | 5 | 8 | 100,000 | 150,000 |
| 파라온 | 투룸 | 82 | 7 | 12 | 150,000 | 200,000 |
| 소니아 | 투룸 | 82 | 7 | 12 | 150,000 | 200,000 |
- 금요일 : 주말요금 적용
- 일요일 : 주중요금 적용
- 공휴일전일 : 주말요금 적용
- 기준인원 초과요금 : 성인 : 10,000원/인, 아동 : 10,000원/인, 유아 : 10,000원/인
- 성수기안내 : 성수기 : 01-01 ~ 03-02, 07-12 ~ 08-16, 12-20 ~ 12-31
Reservation
예약안내
- 입금은 예약자명으로 해주시고 입금 후 전화를 한번 주시면 정확히 예약됩니다.
- 성수기에는 미리 예약을 하셔야 합니다.
- 예약전화 : 063-322-5388 / 018-277-5336
- 예약계좌 : 농협 505034-52-044682 임동석
- 사용하신 식기류는 세척하여 처음 있었던 장소에 정리하여 주시기 바랍니다.
- 객실 정리 후 퇴실 점검을 받으셔야 합니다. 점검 후 객실키를 반납하여 주시기 바랍니다.
Usage
이용안내
- 애완동물은 다른 이용객을 위하여 동반입실을 제한하고 있습니다.
- 기준인원 초과(유아포함)시 1인당 1만원의 객실 이용료가 추가됩니다.
- 객실이용 기준 : 1박2일(입실시간 : 오후2:00, 퇴실시간 : 익일 낮 12:00)
Refund
환불안내
- 송금수수료는 공제 될 수 있습니다.
Refund Table
환불율
| 이용일기준 | 환불금액율 |
|---|---|
| 5 일전 | 100% |
| 4 일전 | 50% |
| 3 일전 | 50% |
| 2 일전 | 환불없음 |
| 1 일전 | 환불없음 |
| 숙박당일 | 환불없음 |